FON BIG ONE | RLA BIG ONE | FA BIG ONE | |||||||||||||||
Tip | - | - | - | ||||||||||||||
Malzeme | % 100 PP | PA | % 100 PP | ||||||||||||||
İskelet | - | PP | % 100 PP | ||||||||||||||
Ana | % 100 PP | - | - | ||||||||||||||
Dış kısım | - | PP | - | ||||||||||||||
Dış kap | FON | FON | FON | ||||||||||||||
O-Ring | B,V,S | B,V | B,V | ||||||||||||||
Boy | 23", 40" | 23", 40" | 23", 40" | ||||||||||||||
İç çapı | 76 mm | 76 mm | 76 mm | ||||||||||||||
Dış çapı | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm | ||||||||||||||
Mikron Değeri | 1-10 , 5-20 , 20-50 | 80-250 | 1 , 5 , 20 | ||||||||||||||
Verim | 95 % | 80 % | 80 % | ||||||||||||||
Basınç: | |||||||||||||||||
Max çalışma basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar | ||||||||||||||
Max basınç farkı | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | ||||||||||||||
Sıcaklık: | |||||||||||||||||
Max çalışma sıcaklığı | 80° C | 80° C | 80° C |
Tavsiye Ürün: Puretech Yakut Su Arıtma Cihazı
Tavsiye Ürün: Conax Class Su Arıtma Cihazı